आईपीएल 2023 की अंक तालिका, IPL 2023 ka ank Talika, IPL 2023 Points Table, ipl में टीमों की स्थिति क्या है?, IPL ke ank: नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता आपको HindiOnly के एक नए article में. आज में आपको बताने वाला हमारे देश का सबसे बारे Sports League आईपीएल के बारे में| Indian Premier League एक बहुत हे बारे T20 Sports League हे भारत का जिसे हम IPL के नाम से व् जानते हे जो हर साल March April और May के महीने में|
इस साल IPL 2023 के season 16 में 10 Teams खेलेंगे Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Royal Challengers Bangalore (RCB), Kolkata Knight Riders (KKR), Sun Risers Hyderabad (SRH), Delhi Capitals (DC) Punjab Kings (PBKS), Rajasthan Royals (RR), Lucknow Super Giants (LSG) or Gujrat Titans (GT). अगर दो और नए आईपीएल टीम्स जुड़ते हे तो Matches वे increase होंगे। सरे टीम्स अपने घरेलु मैदान और opponent के मैदान में खेलेगा. हर team कुल 14 Match खेलेगा और एक मैच जीतनेका 2 अंक मिलेगा और हरने वाले team को 0 अंक दिया जायेगा IPL के अंक तालिका में.
इस article में आपको आईपीएल 2023 का अंक तालिका, IPL 2023 Points Table share करना वाला हु. आईपीएल 2023 का Points Table का update पाने क लिए हमारे website को bookmark करना मत भूले.

Contents
आईपीएल 2023 की अंक तालिका
BCCI ने IPL 2023 के नए Scheduleअभी तक release नहीं किया हे लकिन बही हे जल्दी Release करने के सम्भम्बना हे।
IPL 2022 खेला जायेगा 4th April से 1st June 20232 तक। आईपीएल 2022 सचेडूले टाइम टेबल जानकारी अभी तक नहीं आये हे BCCI के दुवारा। Complete IPL 2023 मैच लिस्ट यहाँ पे देखे.
टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | अंक | N.R.R |
---|---|---|---|---|---|---|
(Q) गुजरात टिटनस (GT) | 14 | 10 | 04 | 0 | 20 | +0.835 |
(Q) चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 14 | 08 | 05 | 1 | 17 | +0.652 |
(Q) लखनऊ सुपर जेंट्स (LSG) | 14 | 08 | 05 | 1 | 17 | +0.284 |
(Q) मुंबई इंडियंस (MI) | 14 | 08 | 06 | 0 | 16 | -0.044 |
(E) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 14 | 07 | 07 | 0 | 14 | +0.180 |
(E) राजस्थान रॉयल्स (RR) | 14 | 07 | 07 | 0 | 14 | +0.148 |
(E) कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 14 | 06 | 08 | 0 | 12 | -0.239 |
(E) किंग्स XI पंजाब (PBKS) | 14 | 06 | 08 | 0 | 12 | -0.304 |
(E) दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 05 | 09 | 0 | 10 | -0.808 |
(E) सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 04 | 10 | 0 | 08 | -0.590 |
Vivo IPL 2023 ka Points Table
IPL T20 Tournament लगभग 60 दिन तक चलता हे। हर आईपीएल टीम 14 मैच खेलता हे और अंत में जो 4 Teams IPL Points table के लिस्ट में सबसे ऊपर होता हे उन्हें IPL 2023 Playoff के लिए qualify होगा. शीर्ष 2 टीम पहले क्वालीफायर में एक दूसरे का सामना करेगी और विजेता को फाइनल में सीधे प्रवेश मिलेगा।
- Chennai Super Kings (CSK)
- Mumbai Indians (MI)
- Royal Challengers Bangalore (RCB)
- Kolkata Knight Riders (KKR)
- Sun Risers Hyderabad (SRH)
- Delhi Capitals (DC)
- Punjab Kings (PBKS)
- Rajasthan Royals (RR)
- Lucknow Super Giants (LSG) or
- Gujrat Titans (GT)
Tata IPL 2022 Ank Talika
टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | अंक | N.R.R |
---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात टिटनस (GT) Q | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.316 |
राजस्थान रॉयल्स (RR) Q | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.298 |
लखनऊ सुपर जेंट्स (LSG) Q | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.251 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.253 |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.204 |
किंग्स XI पंजाब (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.126 |
कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.146 |
सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.379 |
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | 08 | -0.203 |
मुंबई इंडियंस (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | 08 | -0.506 |
2021 Points Table
टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | अंक | N.R.R |
---|---|---|---|---|---|---|
♕ दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.481 |
♕ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.455 |
♕ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | -0.140 |
कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.587 |
मुंबई इंडियंस (MI) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.116 |
किंग्स XI पंजाब (KXIP) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.001 |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.993 |
सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | -0.545 |
2020 Points Table
टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | अंक | N.R.R |
---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई इंडियंस (MI) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +1.107 |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.109 |
सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.608 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.172 |
कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.214 |
किंग्स XI पंजाब (KXIP) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.162 |
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.455 |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.569 |
आईपीएल 2023 की अंक तालिका
ये था IPL 2023 का अंक तालिका, Points Table, IPL 2023 Team Ranking.
आपका favorite IPL Team और खिलाड़ी कोण हे हमे नीचे कमेंट करके जरूर बताये. इस article को अपने सभी cricket प्रेमी दोस्तों के साथ share करे. ज्यादा जानकारी के लिए आप IPL के वेबसाइट IPLT20.com पे जा सकते हे.
Hello
Mumbai Indian jitega isbar
Love You Mahi bhaiya
Rahul
Is bar RCB jarur jitega
Sharma ji ka beta isbaar 200 marega
Vivo ipl 2020 ka final mukabla mi jeetegi
Sanju Samson
RCB JITEGI ☆☆♡
Is bar fir csk jitegi
is bear Sharma ji ka damaad ki team Jitegi
DC
Is bar DC jitegi
Nice